Demande de devis
Plutôt que de téléphoner à dix entreprises
Le formulaire transmet une seule fois votre demande et vous ramène jusqu’à trois propositions. L’annuaire ci-dessous sert à vérifier qui existe vraiment près de chez vous.
- Gratuit et sans engagement
- Jusqu’à 3 propositions à comparer
- Des entreprises qui interviennent près de chez vous
Le formulaire est fourni par ViteUnDevis : son affichage dépose un cookie de session et charge des ressources externes. Il ne se charge qu’avec votre accord.
Ouvrir le formulaire dans un nouvel onglet · Pourquoi ce message ?
Formulaire opéré par ViteUnDevis, qui recueille votre demande et la transmet aux entreprises de son réseau. isolation-cave.fr n’enregistre ni votre nom, ni votre téléphone, ni votre adresse. En savoir plus
Mis à jour le 20/09/2026
2 563 entreprises d’isolation, dans 30 agglomérations.
Cet annuaire est construit sur l’API publique Recherche d’entreprises, à partir du code d’activité 43.29A — travaux d’isolation, et ne retient que les établissements actifs.
Le périmètre retenu est la ville et les communes de son intercommunalité situées à moins de 15 km du centre. C’est volontaire : un artisan installé à quatre kilomètres de chez vous se déplacera, et se limiter aux frontières administratives de la commune laissait de côté l’essentiel du tissu local. La commune de chaque établissement est affichée, pour que vous sachiez d’où il part.
C’est une nuance qui compte : beaucoup d’annuaires affichent le siège social. Une société dont le siège est à Courbevoie et qui possède une agence à Lyon apparaît ici avec l’adresse lyonnaise, parce que c’est celle qui vous concerne.
Aucune de ces entreprises n’est partenaire du site. Elles ne paient rien pour y figurer, et leur présence ne vaut ni recommandation ni garantie. Toute société peut demander son retrait à contact@isolation-cave.fr.
| Ville | Département | Communes couvertes | Entreprises | Dont RGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 · Paris | 17 communes | 473 | 25 | Voir la liste |
| Lyon | 69 · Rhône | 17 communes | 233 | 23 | Voir la liste |
| Marseille | 13 · Bouches-du-Rhône | 8 communes | 113 | 11 | Voir la liste |
| Toulouse | 31 · Haute-Garonne | 16 communes | 86 | 14 | Voir la liste |
| Nice | 06 · Alpes-Maritimes | 10 communes | 63 | 6 | Voir la liste |
| Nantes | 44 · Loire-Atlantique | 22 communes | 119 | 21 | Voir la liste |
| Montpellier | 34 · Hérault | 16 communes | 69 | 7 | Voir la liste |
| Strasbourg | 67 · Bas-Rhin | 29 communes | 197 | 26 | Voir la liste |
| Bordeaux | 33 · Gironde | 30 communes | 114 | 21 | Voir la liste |
| Lille | 59 · Nord | 14 communes | 47 | 5 | Voir la liste |
| Rennes | 35 · Ille-et-Vilaine | 30 communes | 65 | 25 | Voir la liste |
| Reims | 51 · Marne | 16 communes | 71 | 19 | Voir la liste |
| Saint-Étienne | 42 · Loire | 17 communes | 93 | 11 | Voir la liste |
| Toulon | 83 · Var | 9 communes | 33 | 3 | Voir la liste |
| Grenoble | 38 · Isère | 26 communes | 108 | 8 | Voir la liste |
| Dijon | 21 · Côte-d’Or | 17 communes | 46 | 10 | Voir la liste |
| Angers | 49 · Maine-et-Loire | 25 communes | 57 | 16 | Voir la liste |
| Brest | 29 · Finistère | 5 communes | 21 | 9 | Voir la liste |
| Rouen | 76 · Seine-Maritime | 22 communes | 63 | 10 | Voir la liste |
| Le Havre | 76 · Seine-Maritime | 7 communes | 33 | 3 | Voir la liste |
| Caen | 14 · Calvados | 31 communes | 77 | 15 | Voir la liste |
| Tours | 37 · Indre-et-Loire | 12 communes | 30 | 4 | Voir la liste |
| Orléans | 45 · Loiret | 18 communes | 48 | 11 | Voir la liste |
| Nancy | 54 · Meurthe-et-Moselle | 18 communes | 50 | 16 | Voir la liste |
| Metz | 57 · Moselle | 16 communes | 70 | 13 | Voir la liste |
| Clermont-Ferrand | 63 · Puy-de-Dôme | 12 communes | 50 | 8 | Voir la liste |
| Limoges | 87 · Haute-Vienne | 13 communes | 36 | 8 | Voir la liste |
| Besançon | 25 · Doubs | 17 communes | 31 | 4 | Voir la liste |
| Amiens | 80 · Somme | 11 communes | 29 | 5 | Voir la liste |
| Troyes | 10 · Aube | 18 communes | 38 | 6 | Voir la liste |
Le champ RGE provient du même registre. Une case vide signifie que la qualification n’y est pas renseignée, pas que l’entreprise n’est pas qualifiée : l’attestation se demande à l’entreprise, et se vérifie sur france-renov.gouv.fr avant de signer. Méthode et sources